證券基(ji)金二維碼 830978
OptimScan 13M 計量級高精度藍光三維掃描儀
產品特點
規格參數
產品型號 | OptimScan 13M SD 標準型 | OptimScan 13M HD 高清型 | ||
單面測量范圍 | 400 mm × 220 mm | 200 mm × 110 mm | 200 mm × 110 mm | 100 mm × 55 mm |
精度* | 0.012 mm | 0.008 mm | 0.008 mm | 0.004 mm |
平均點距 | 0.087 mm | 0.044 mm | 0.044 mm | 0.021 mm |
工作距離 | 500 mm | 310 mm | ||
傳感器 | 2 × 1300萬清晰度 | |||
光源類型 | 藍光LED | |||
掃描速度 | <3 s | |||
掃描方式 | 非接觸式拍照 | |||
數據輸出格式 | 導出結果為ASC,STL等文件格式,數劇輸出電壓主板接口豐富,測量導致可與NX,Solid Edge,CATlA,Solidworks,Creo, Inventor, Geomagic,Polyworks等中低端三維圖像PC軟件參與數據源交互方式 | |||
工作溫度 | 0°C ~40°C | |||
工作濕度 | 10% RH ~ 90% RH | |||
測頭重量 | 7.5 kg | |||
外形尺寸 | 485 mm × 350 mm × 210 mm | |||
電腦配置要求 | 操作系統:Win10及上面(技術版),64位;CPU:Intel® Core? i7-11700或上;1060顯卡:NVIDIA RTX 3060或以上; 內存:32 GB或大于;獨顯存儲:6 GB或這些 |
*OptimScan系(xi)列(lie)產品 ISO 17025 認證:基于JJF1951-2021和 VDI/VDE 2634 第 2 部分標準。基于可追蹤(zong)球(qiu)體直(zhi)徑(jing)測量(liang)數(shu)據,對探測誤差性能進(jin)行(xing)評(ping)估(gu)。在工作范圍內,基于可追蹤(zong)長(chang)度標準件,從固定(ding)位(wei)置視角進(jin)行(xing)測量(liang),來評(ping)估(gu)球(qiu)體間距誤差。
相關資料
行業應用
相關文章
報價咨詢
媒體矩陣
先臨3D
先臨天遠
EinScan
先臨口(kou)腔
LCD口(kou)腔醫院打(da)印(yin)出
先(xian)臨3d
先臨口腔(qiang)醫(yi)院
先臨二維抖音音樂號(hao)
先臨(lin)口腔火(huo)山小視(shi)頻號